No hay PDF disponible

Especificaciones técnicas
| Modelo | DL50DU-2WD-1.6 |
|---|---|
| Tipo de Motor | Motor síncrono de imán permanente |
| Potencia nominal y revoluciones | 5 KW/3000 rpm |
| Potencia y revoluciones máximas | 11 KW/6000 rpm |
| Par máximo y revoluciones | 70 N.m/6000 (r/min) |
| Batería | Litio, 72 V, 83 Ah |
| Tensión de carga | 220 V |
| Tiempo de carga | 5 horas |
| Tiempo de resistencia | 1,8 horas (25 km/h, sin carga) |
| Rango | 45 km (25 km/h, sin carga) |
| Velocidad máxima | 30 km/h |
| pendiente superable | ≤20° |
| Transmisión | Por eje |
| Método/tipo de frenado | Delantero: mano/tambor, trasero: pie/tambor |
| Neumáticos | Tubeless Tire, Front: 22*8-10 , Rear: 22*10-10 |
| Distancia entre ejes | 1950±50 mm |
| Distancia mínima al suelo | 170 mm ± 10 mm |
| Peso nominal de carga | 500 kgs |
| L×An×Al (Carga) | 1600×1200×500(±50) mm |
| L × l × H (quad agricole) | 3100×1200×1400(±50) mm |
| Cantidad de carga del contenedor | 20GP: 8pcs , 40HQ: 22pcs |








