No hay PDF disponible

Especificaciones técnicas
| Modelo | DL40DU |
|---|---|
| Motor Type | Motor síncrono de imán permanente |
| Potencia nominal y revoluciones | 4 KW/4000 rpm |
| Potencia y revoluciones máximas | 8 KW/5700 rpm |
| Par máximo y revoluciones | 70 N.m/900 (r/min) |
| Bateria | Litio, 76,8 V, 96 Ah |
| Tensión de carga | 220 V |
| Tiempo de Duración betería | 3 horas (25 km/h, sin carga) |
| Rango | 75 km (125 km/h, sin carga) |
| Velocidad máxima | 43 km/h |
| Inclinación máxima | ≤20° |
| Transmisión | Eje |
| Método/tipo de frenado | Delantero: mano/disco, trasero: pie/disco |
| Neumáticos | Neumático sin cámara, delantero: 24*8-12, trasero: 24*10-12 |
| Distancia entre ejes | 1980±20 mm |
| Peso nominal de carga | 500 Kgs |
| L×W×H (Caja de carga) | 1600×1200×485 (±50) mm |
| L×W×H (vehículo todoterreno agrícola) | 3130×1270×1470(±30) mm |
| Capacidad en contenedor | 20GP: 6pcs , 40HQ: 20pcs |









