No hay PDF disponible
Especificaciones técnicas
| Modelo | DL300U-4WD-1.2A |
|---|---|
| Motor | HWAC320 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, SOHC, refrigerado por agua, equilibrado de un solo eje. |
| Cilindrada | 287.2 cc |
| Diámetro × Carrera | 75.0×65.0 mm |
| Relación de compresión | 10.0: 1 |
| Potencia y revoluciones máximas | 17 kW (6800r/min) |
| Par máximo y revoluciones | 28 N·m (5000r/min) |
| Consumo mínimo de combustible | 340 g/kW · h |
| Velocidad máxima | ≤60 km/h |
| Inclinación máxima | ≤25° |
| Método de arranque | Arranque eléctrico + arranque manual por retroceso |
| Transmisión | Eje |
| Método/tipo de frenado | Delantero: mano/disco, trasero: pie/tambor |
| Neumáticos | Tubeless Tire, Front: 22*8-10 , Rear: 22*11-10 |
| Distancia entre ejes | 1815±50 mm |
| Distancia mínima al suelo | 170 mm ± 10 mm |
| Capacidad del depósito de combustible | 9,5 L |
| Peso nominal de carga | 400 kilogramos |
| L×W×H (Vehículo)) | 1200×1200×500 (±50) mm |
| L×W×H (vehículo todoterreno agrícola) | (2730×1200×1400) ±50mm |
| Cantidad de carga del contenedor | 20GP: 8 piezas, 40HQ: 22 piezas |











