| Característica | Descripción |
|---|---|
| Motor Kubota Euro5 / EPA4 | Bajo consumo de combustible, alta potencia y menor impacto ambiental. |
| Brazo oscilante (Swing Boom) | Permite trabajar con mayor flexibilidad en espacios reducidos y evita excavaciones secundarias innecesarias. |
| Contrapeso de fundición | El contrapeso de hierro macizo reforzado mejora significativamente la estabilidad de la máquina. |
| Tren de rodaje extensible | Las orugas extensibles permiten pasar por espacios estrechos manteniendo una excelente estabilidad durante la excavación. |
| Control piloto hidráulico | Permite controlar con precisión la presión, el flujo y la dirección del sistema hidráulico para una operación más precisa. |
| Cilindro del brazo en posición superior | Esta instalación protege el cilindro del brazo frente a golpes o colisiones durante el trabajo. |
| Amplia gama de accesorios | Convierte la máquina en una herramienta multifunción gracias a la gran variedad de accesorios disponibles de KIMA. |
| Dos velocidades | La velocidad alta mejora la eficiencia del trabajo y reduce el tiempo de operación, mientras que la velocidad baja aumenta la tracción y la seguridad. |
| Recubrimiento en polvo de alta calidad | Ofrece excelente protección contra la corrosión y una vida útil mayor que la pintura tradicional. |
| Diseño sin voladizo trasero | Permite trabajar con facilidad en espacios reducidos y terrenos complejos, proporcionando gran maniobrabilidad. |
| Sistema hidráulico Load-Sensing | Sistema hidráulico completo con detección de carga que mejora la sensibilidad y eficiencia de la operación. |
| Entorno de trabajo confortable | Cabina espaciosa con asiento cómodo y reposabrazos, buena ventilación y sistema de calefacción eficiente para mayor comodidad y seguridad del operador. |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Longitud total | mm | 3575 |
| Altura total | mm | 2405 |
| Anchura total | mm | 990 / 1300 |
| Altura mínima al suelo | mm | 145 |
| Radio de giro trasero | mm | 650 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Marca | Kubota |
| Modelo | D902 |
| Potencia | 11.8 kW / 2300 rpm |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Longitud de oruga | mm | 1593 |
| Velocidad de desplazamiento | km/h | 2.2 / 4.3 |
| Capacidad de pendiente | % | 58 |
| Altura máxima de elevación de la hoja | mm | 280 |
| Profundidad máxima de excavación de la hoja | mm | 190 |
| Velocidad de giro | rpm | 9.5 |
| Presión sobre el suelo | kPa | 29 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Tipo de bomba | — | Pistones axiales de desplazamiento variable |
| Caudal | L/min | 64 |
| Motor de giro | — | Motor cicloidal |
| Motor de traslación | — | Motor de pistones axiales |
| Capacidad del depósito de combustible | L | 19 |
| Capacidad del depósito hidráulico | L | 13.7 |
| Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Altura máxima de excavación | mm | 3570 |
| Altura máxima de descarga | mm | 2480 |
| Profundidad máxima de excavación | mm | 2270 |
| Radio máximo de excavación | mm | 3910 |
| Radio mínimo de giro | mm | 1440 |
| Fuerza máxima de excavación (brazo) | kN | 9.5 |
| Fuerza máxima de excavación (cazo) | kN | 16 |












