Miniexcavadora compacta de 2 toneladas
Esta miniexcavadora compacta de 2 toneladas ofrece una combinación perfecta de potencia, eficiencia y maniobrabilidad, siendo ideal para trabajos en agricultura, construcción, jardinería y obras en espacios reducidos.
Equipada con motor Kubota D902 Euro 5 / EPA4, garantiza bajo consumo de combustible, gran fiabilidad y cumplimiento de las normativas medioambientales actuales.
Su diseño sin voladizo trasero y el brazo oscilante (Swing Boom) permiten trabajar con gran precisión en espacios estrechos o zonas urbanas, aumentando la productividad y reduciendo maniobras innecesarias.
El tren de rodaje extensible (990–1300 mm) permite que la máquina pase fácilmente por accesos estrechos y, al ampliarse, proporciona mayor estabilidad durante la excavación.
Además, el sistema hidráulico con control piloto y tecnología Load-Sensing ofrece movimientos suaves, precisos y mayor eficiencia operativa.
Con un peso operativo de 1980 kg, profundidad máxima de excavación de 2270 mm y fuerza de excavación de hasta 16 kN, esta excavadora destaca por su gran rendimiento en trabajos profesionales.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de cabina | Cabina |
| Peso operativo | 1980 kg |
| Capacidad del cazo | 0.04 m³ |
| Motor | Kubota D902 |
| Potencia | 11.8 kW / 2300 rpm |
| Longitud total | 3575 mm |
| Altura total | 2405 mm |
| Anchura total | 990 – 1300 mm |
| Altura mínima al suelo | 145 mm |
| Radio de giro trasero | 650 mm |
| Altura máxima de excavación | 3570 mm |
| Altura máxima de descarga | 2480 mm |
| Profundidad máxima de excavación | 2270 mm |
| Radio máximo de excavación | 3910 mm |
| Radio mínimo de giro | 1440 mm |
| Fuerza de excavación (brazo) | 9.5 kN |
| Fuerza de excavación (cazo) | 16 kN |
| Tipo de orugas | Orugas de goma |
| Anchura de zapata | 230 mm |
| Longitud de oruga | 1593 mm |
| Velocidad de desplazamiento | 2.2 / 4.3 km/h |
| Capacidad de pendiente | 58 % |
| Altura máxima de elevación de la hoja | 280 mm |
| Profundidad máxima de excavación de la hoja | 190 mm |
| Velocidad de giro | 9.5 rpm |
| Presión sobre el suelo | 29 kPa |
| Tipo de bomba hidráulica | Pistones axiales de desplazamiento variable |
| Caudal hidráulico | 64 L/min |
| Motor de giro | Motor cicloidal |
| Motor de traslación | Motor de pistones axiales |
| Capacidad depósito combustible | 19 L |
| Capacidad depósito hidráulico | 13.7 L |




