Çelikel® fabrica bajo el principio de no solo ofrecer un producto económico, sino también de desarrollar equipos de primera clase con configuraciones opcionales. En este contexto, el Challenger® está equipado con un sistema hidráulico completo.
Uno de los factores más importantes en el ensilado de maíz es que el material se corte en partículas adecuadas y que los granos queden correctamente procesados. El Challenger® dispone del sistema y del equipamiento necesarios para realizar este proceso de la manera más eficiente y fiable.
Las transmisiones de la máquina reciben la potencia desde el eje de toma de fuerza del tractor de acuerdo con la función que desempeñan, garantizando un funcionamiento óptimo del equipo. La transmisión de potencia se realiza mediante poleas y correas, lo que proporciona ventajas adicionales para el usuario en aspectos como la disponibilidad de repuestos, el mantenimiento y la reparación.
Características técnicas Challenger 2
El Challenger 2 es una trituradora agrícola profesional diseñada para ofrecer máximo rendimiento, eficiencia y durabilidad en trabajos intensivos en campo.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Anchura de trabajo | 125 cm |
| Capacidad de trabajo | 4000 – 4500 m² / hora |
| Potencia mínima requerida | 56 kW (75 hp) |
| Velocidad PTO | 540 / 750 RPM (Opcional) |
| Posición de trabajo | Delante (Opcional) / Lado derecho / Trasera |
| Número de paletas lanzadoras | 12 |
| Número de cuchillas de rascador | 12 |
| Número de cuchillas de desmenuzado | 12 |
| Número de cuchillas fijas | 1 |
| Tamaño de desmenuzado | Ajustable (3 – 10 mm) |
| Tamaño de rueda | 165x70x13 |
| Número de ruedas | 1 |
| Sistema de suspensión | Categoría II – III |
| Longitud (trabajo) | 2679 mm / 2750 mm |
| Altura (trabajo) | 4130 mm |
| Altura (transporte) | 2460 mm |
| Anchura (trabajo) | 4190 mm |
| Anchura (transporte) | 1985 mm |
| Peso | 1350 kg |
| Sistema hidráulico independiente | Estándar |
| Control hidráulico | Desde cabina del tractor |
| Número de cuchillas de círculo | 6 |
| Sistema de desmenuzado de grano | Rascador especial + superficie de trituración |
| Sistema de seguridad | Correa de transmisión de potencia |
| Transmisión | Caja de engranajes + sistema combinado |
| Brazo hidráulico central | Estándar |
| Reversa temporal | – |
















