Tabla comparativa cabezales para cosecha de girasol Elibol
Los cabezales para cosecha de girasol Elibol están diseñados para maximizar el rendimiento de recolección, minimizar pérdidas y adaptarse a diferentes marcas de cosechadoras. Disponibles en versiones estándar y de fila independiente con sistema triturador opcional.
| Características | AHT 6 | FreeSun 480 | FreeSun 550 | FreeSun 690 | FreeSun 820 | FreeSun 960 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 6 filas estándar | Fila independiente | Fila independiente | Fila independiente | Fila independiente | Fila independiente |
| Número de filas | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Productividad (ha/h) | 3,1 | 2,88 | 3,3 | 4,14 | 4,9 | 5,7 |
| Ancho de trabajo (mm) | 4200 | 4800 | 5500 | 6900 | 8200 | 9600 |
| Ancho total (mm) | 4350 | 5260 | 5950 | 7320 | 8670 | 10050 |
| Longitud total (mm) | 3000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Altura total (mm) | 1650 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Peso (kg) | 1720 | 1760 | 1950 | 2200 | 2500 | 2900 |
| Velocidad recomendada (km/h) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rodillos de captura | 12 | – | – | – | – | – |
| Elevadores de cadena | 12 | – | – | – | – | – |
| Unidad trituradora | Con caja de cambios | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Número cuchillas trituradora | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| Dureza cuchillas (RSD-C) | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
Solicita información o presupuesto
Contacta con Agriland y te asesoramos para elegir el cabezal ideal para tu cosechadora y tipo de cultivo.
✔ Envíos en toda España
✔ Asesoramiento técnico
✔ Atención rápida







