El Cabezal para la cosecha de maíz Elibol, es una máquina especialmente diseñada para la cosecha de maíz, que trabaja en acoplamiento con una cosechadora. En el, se minimizan las pérdidas de grano que pueden ocurrir en el Cabezal, durante la cosecha. Está diseñado para acoplarse a cualquier marca y modelo de cosechadora con cambios sencillos en el kit de conexión.
Los cortadores del tallo, que se pueden encender y apagar con la ayuda de una palanca de ajuste, realizan con éxito el proceso de corte del tallo utilizando baja potencia, con 2 cuchillas recubiertas de carburo de Tungsten colocadas en un disco de acero de gran diámetro.
Con la ayuda del control remoto, el operador puede ajustar la apertura de los cabezales de la cosecha sin tener que salir de la cabina. Las cadenas de alimentación, que garantizan el trabajo en las condiciones más duras, realizan su función con normalidad sin necesidad de ajuste con el sistema de tensado automático. El rendimiento de cosechar productos con este cabezal, aumenta con los sinfines laterales que se ofrecen opcionalmente. Diseñada de esta manera, el Cabezal para cosecha de maíz Elibol, tiene como objetivo retirar tu cosecha del campo de la manera más fácil.
Tabla comparativa cabezales para cosecha de maíz Elibol
Los cabezales para cosecha de maíz Elibol están diseñados para maximizar el rendimiento de recolección, minimizar pérdidas y adaptarse a distintas marcas de cosechadoras. Disponibles en versiones de 4, 5, 6 y 8 filas, incluyendo modelos plegables para transporte por carretera.
| Características | MHS 4 | MHS 5 | MHS 6 | MHS 6F | MHS 8 | MHS 8F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de filas | 4 | 5 | 6 | 6 plegable | 8 | 8 plegable |
| Productividad (ha/h) | 1,83 | 2,08 | 2,33 | 2,33 | 3,1 | 3,1 |
| Ancho de trabajo (mm) | 2800 | 3500 | 4200 | 4200 | 5600 | 5600 |
| Ancho transporte carretera (mm) | 2910 | 3610 | 4310 | 2900 | 5710 | 4300 |
| Longitud total (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Altura total (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Peso estático (kg) | 1520 | 1800 | 2080 | 2320 | 2640 | 2880 |
| Peso dinámico (kg) | 1950 | 2250 | 2650 | 2950 | 3450 | 3750 |
| Distancia entre filas (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Velocidad recomendada (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Rodillos de captura | 8 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Elevadores de cadena | 8 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Control hidráulico cuchillas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Unidad trituradora | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Número de cuchillas trituradora | 8 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 |

















