| CRAFTER | X7 | X13 | X15 | X18 | X20 |
| LONGITUD | 5890 mm | 7395 mm | 8120 mm | 7725 mm | 8355 mm |
| ANCHO | 2265 mm | 2265 mm | 2965 mm | 2965 mm | 3115 mm |
| ALTURA MÁXIMA | 2870 mm | 2935 mm | 2985 mm | 3325 mm | 3295 mm |
| ALTURA DE CARGA | 2450 mm | 2500 mm | 2620 mm | 2960 mm | 2930 mm |
| ANCHO DE LA HUELLA DE LA RUEDA | 1720 mm | 1760 mm | 2545 mm | 2425 mm | 2620 mm |
| PESO VACÍO | 4000 kg | 4750 kg | 5835 kg | 6150 kg | 6400 kg |
| PESO NETO DE ABONO (CARGA EN FORMA DE SERRÍN) | 8900 kg | 13200 kg | 16000 kg | 19500 kg | 22000 kg |
| PESO NETO DE ABONO (ALINEACIÓN DE LA TAPADERA) | 8250 kg | 12500 kg | 15000 kg | 17500 kg | 20000 kg |
| PESO MÁXIMO TOTAL | 13250 kg | 18620 kg | 22335 kg | 25650 kg | 28400 kg |
| POTENCIA REQUERIDA | 60 HP | 70 HP | 90 HP | 120 HP | 150 HP |
| CAPACIDAD MÁXIMA M³ | 7,40m³ | 11 m³ | 13,30 m³ | 16,30m³ | 17,35 m³ |
| SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN | Distribuidor vertical (con golpeteo) | Distribuidor vertical (con golpeteo) | Distribuidor vertical (con golpeteo) | Distribuidor vertical (con golpeteo) | Distribuidor vertical (con golpeteo) |
| VELOCIDAD DEL PTO | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
| ÁREA DE DISTRIBUCIÓN | 4…20 m | 4…20 m | 4…20 m | 4…20 m | 4…20 m |
| DIMENSIONES DE LAS RUEDAS | 400/60 R 15,5 | 400/60 R 15,5 | 550-60.22.5 | 550-60.22.5 | 600-50.22.5 |
| NÚMERO DE RUEDAS | 2 Unidad | 4 Unidad | 4 Unidad | 4 Unidad | 4 Unidad |
| SISTEMA DE SUSPENSIÓN | Fijo | Tándem | Tándem | Tándem | Tándem |
| SISTEMA DE FRENOS | Opcional | Opcional | Estándar | Estándar | Estándar |
No hay PDF disponible








